![]() | ||||||||||||||||||
|
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | GOL |
2015-2016 | VILLA S.ANGELO | 2 CAT. | 7 |
2014-2015 | VILLA S.ANGELO | 2 CAT. | 19 |
2013-2014 | REAL OFENA | 1 CAT. | 0 |
2012-2013 | POGGIO BARISCIANO | 1 CAT. | 7 |
2011-2012 | VILLA S.ANGELO | 3 CAT. | 15 |
![]() | ||||||||||||||||||
|
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | GOL |
2015-2016 | VILLA S.ANGELO | 2 CAT. | 7 |
2014-2015 | VILLA S.ANGELO | 2 CAT. | 19 |
2013-2014 | REAL OFENA | 1 CAT. | 0 |
2012-2013 | POGGIO BARISCIANO | 1 CAT. | 7 |
2011-2012 | VILLA S.ANGELO | 3 CAT. | 15 |
Nessun commento:
Posta un commento